냉각기 > 주변기기 | 대흥정공

본문 바로가기

주변기기 냉각기 목록

본문

모델

  • 공냉식공냉식
  • 수냉식수냉식

특징

  • 우수한 내구성
    High & Low pressure control system 채택으로 경부하 시동을 유지하고 응축압력을 하여 외기를 보상 장치함, 사계절 운전에 적합하도록 제작합니다.
  • 고효율 설계
    Tube 내부에 골을 가공하여 냉각 유체에 난류를 형성 응축 효율을 향상시키며, 최신 증발기 사용으로 냉각 능력이 뛰어납니다.
  • 고압 Pump 장착
    소음 및 보온이 완벽하며, 일정한 고압의 냉각수 공급으로 금형 구조상 복잡한 동수주에서도 충분한 수량을 공급합니다.
    진동을 흡수하도록 설계되어 정숙 운전을 보장하여, 완벽한 보온 유지로 동파 및 냉각수의 온도 변화가 일어나지 않습니다.
  • 대흥정공의 수냉식 냉각기는 단순히 외면이 증가된 종래의 Fin tube와는 달리 축방향 및 원주 방향으로 Fin이 형성 확장되었기 때문에 더 높은 효율을 얻을 수 있습니다.

사양

사양 \ Model DHC-3W(A) DHC-5W(A) DHC-7.5W(A) DHC-10W(A)
압출기 출력 (kw) 2.2 3.75 5.5 7.5
순환 펌프 (kw) 0.4 0.4 0.75 0.75
최대 토출량 (ℓ/min) 42 42 75 75
최대 토출압력 (kh/㎡) 1~2 1~2 1.5~2 1.5~2
탱크 용량 (ℓ) 110 145 165 185
냉각 능력 (kcal/hr) 9,600 (8,800) 13,900 (15,200) 23,900 (21,600) 31,600 (28,750)
필요 냉각수 (ℓ/min) 39 65 104 130
외형 (mm) W 1,250×650×1,300 1,400×700×1,300 1,400×700×1,305 1,400×700×1,305
A 1,300×700×1,400 1,400×800×1,600 1,500×830×700 1,400×700×1,305
중량 (kg) W 300 400 660 910
A 350 / 450 680 860 900
통용 사출기 (Oz) 20~30 30~50 50~70 70~100
소비전력 (kh/hr) W 2.4 4.15 6.25 8.25
A 2.8 4.35 6.45 8.75
연결 배관 (mm) 냉수 32 32 40 40
냉수콘덴서 25 32 40 40
사양 \ Model DHC-3W(A) DHC-20W(A) DHC-30W(A) DHC-40W(A)
압출기 출력 (kw) 2.2 15 22 30
순환 펌프 (kw) 0.4 1.5 3.75 5.5
최대 토출량 (ℓ/min) 42 200 350 440
최대 토출압력 (kh/㎡) 1~2 1.5~3.2 1.5~3.2 1.5~3.2
탱크 용량 (ℓ) 110 225 325 360
냉각 능력 (kcal/hr) 9,600 (8,800) 53,100 (48,300) 80,600 (73,300) 112,000 (105,000)
필요 냉각수 (ℓ/min) 39 260 390 520
외형 (mm) W 1,250×650×1,300 1,800×960×1,500 2,100×900×1,600 2,100×1,000×1,950
A 1,300×700×1,400 1,800×900×1,180 2,100×900×1,665 2,100×1,000×1,950
중량 (kg) W 300 1,400 1,600 1,700
A 350 / 450 1,000 1,200 1,400
통용 사출기 (Oz) 20~30 150~200 200~300 300~400
소비전력 (kh/hr) W 2.4 16.5 25.75 35.75
A 2.8 18.5 27.25 37.5
연결 배관 (mm) 냉수 32 50 65 80
냉수콘덴서 25 50 65 80

제품목록

전체 제품목록

주변기기

Total 1건 1 페이지

검색

개인정보처리방침

copyright © 대흥정공 All rights reserved