소형 분쇄기 > 표준형 | 대흥정공

본문 바로가기

표준형 소형 분쇄기 목록

본문

모델

  • DHS -36형DHS -36형
  • DHS(G)-36DHS(G)-36
  • DHS(G)-42DHS(G)-42
  • DHS(G)-20DHS(G)-20
  • DHS-63/400DHS-63/400

특징

  • 5~15HP, 고속·중속
  • 성형 후의 Sprue-runner(스프루런너) 및 소형 분쇄가 용이하며 현장 자동화 시스템에 적합합니다.

사양

Model 능력 (kg/hr) 호퍼구경 (mm) HP 회전도 고정도 RPM 크기 (mm) 중량 (kg)
DHS-42 300 ~ 500 420 × 245 15 9 (3 × 3) 2 550 660 × 1,020 × 1,435 710
DHG-42 300 ~ 400 420 × 245 15 30 (10 × 3) 2 550 660 × 1,020 × 1,435 710
DHS-36 250 ~ 350 360 × 245 10 6 (2 × 3) 2 560 660 × 970 × 1,435 550
DHG-36 250 ~ 300 360 × 245 10 27 (9 × 3) 2 560 660 × 970 × 1,435 550
DHS-28 150 ~ 300 280 × 245 7.5 6 (2 × 3) 2 560 520 × 970 × 1,435 480
DHG-28 150 ~ 250 280 × 245 7.5 21 (7 × 3) 2 560 520 × 970 × 1,435 480
DHS-20 100 ~ 200 200 × 205 5 3 (3 × 1) 2 580 480 × 700 × 1,240 320
DHG-20 100 ~ 150 200 × 205 5 15 (5 × 3) 2 580 480 × 700 × 1,240 320

제품목록

전체 제품목록

표준형

Total 3건 1 페이지

검색

개인정보처리방침

copyright © 대흥정공 All rights reserved